RANKING DE ASESINOS
¡Descubra a los asesinos más letales del continente en MU-SANMIGUEL S6!
| # | Personaje | Raza | Asesinatos | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| 61 | pollore12 |
|
1 | Karutan 2 |
| 62 | Ragnar |
|
1 | Elbeland |
| 63 | Renzo~[BM] |
|
1 | Lorencia |
| 64 | riicciii |
|
1 | Noria |
| 65 | SINCORAZON |
|
1 | Kanturu Relics |
| 66 | SirPvTo |
|
1 | Lorencia |
| 67 | sOLanGe |
|
1 | Lorencia |
| 68 | SrCerdito |
|
1 | Dungeon |
| 69 | StraussBk |
|
1 | Lorencia |
| 70 | supremus |
|
1 | Kanturu Ruins |
| 71 | Terna |
|
1 | Lorencia |
| 72 | TeSeitO |
|
1 | Devias |
| 73 | THEANGEL |
|
1 | Lorencia |
| 74 | Tsunade |
|
1 | Kanturu Ruins |
| 75 | Unknownxp1 |
|
1 | Dungeon |
| 76 | Veget4 |
|
1 | Stadium/Arena |
| 77 | XDThaNos |
|
1 | Lorencia |
| 78 | xMEGA |
|
1 | |
| 79 | XxJosephxX |
|
1 | Lorencia |
| 80 | xXxLiDeNxX |
|
1 | Lorencia |